EQUIPOS NO FEDERADOS
Categoria | Día | Monitor | Hora | Campo |
Estrell Lun | L y X | Mateo | 5-6 | Carranque |
Estrell Lun | L y X | Abel | 5-6 | Carranque |
Estrell Martes | M y J | Cristi | 5-6 | Carranque |
Estrell Martes | M y J | Abel | 5-6 | Carranque |
Estrell Martes | M y J | Pineda | 5-6 | Carranque |
Escuela | M y J | Loren | 5-6 | Manantiales |
Escuela | M y J | Prados | 5-6 | Manantiales |
Escuela | M y J | Zurdo | 5-6 | Manantiales |
Escuela | M y J | Cristi | 6-7 | Manantiales |
Escuela | M y J | Zurdo | 6-7 | Manantiales |
Escuela | L y X | Jauregui | 5-6 | El Pinar |
Escuela | L y X | Loren | 5-6 | El Pinar |
Escuela | L y X | Zurdo | 5-6 | El Pinar |
Escuela Preb | L y X | Iznata | 5-6 | Manantiales |
Escuela Alevin | L y X | Pineda | 6-7 | Manantiales |
Dip Prebenj A | L y X | Abel | 6-7 | Carranque |
Dip Prebenj B | M y J | Pineda | 6-7 | Carranque |
Dip Benj A | L y X | Rocha | 6-7 | Carranque |
Diput Benj B | M y J | Prados | 6-7 | Carranque |
Dip Alevin A | L y X | Rocha | 7-8 | Carranque |
Dip Alevin B | M y J | Pineda | 7-8 | Carranque |
Dip Infantil A | L y X | Abel | 7:30-9 | El Pinar |
Dip Infantil B | M y J | Prados | 7-8 | Carranque |
EQUIPOS FEDERADOS
Categoria | Día | Monitor | Hora | Campo |
Prebenj | M y J | Abel | 6-7:15 | El Pinar |
1ª Benj | L y X | Benitez | 5-6:15 | El Pinar |
2ª Benj A | M y J | Kuni | 5-6 | El Pinar |
2ª Benj B | M y J | Iznata | 6-7:15 | El Pinar |
1ª Alevin | L y X | JAntonio | 6-7:30 | El Pinar |
2ª Alevin A | L y X | Loren | 6:15-7:30 | El Pinar |
2ª Alevin B | M y J | Ruiz | 6-7:15 | El Pinar |
Alevin-Alh | L y X | Pineda | 7-8 | Manant |
Infantil-Alh | M y J | Kuni | 7:30-9 | El Pinar |
Juvenil | M y J | Plaza | 7:30-9 | El Pinar |
1ª Regional | L, X V | Juan Rojo | 9-11 | El Pinar |
1ª Andaluza | M, J,V | Lalo | 9-11 | El Pinar |
0 comentarios:
Publicar un comentario